แท่งเติมอากาศ โอทู เติมอากาศ บ่อกุ้ง และ บ่อปลา
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร
ลมออกได้ 20 ลิตร ด่อ นาที
มีราคาพิเศษสำหรับเกษตรกร โทรสอบถาม 087-337-2325
-เหมาะกับบ่อปลาคาร์ฟ ระบบฟาร์ม กุ้ง ปลากระพง อนุบาลลูกปลา
-เคลื่อนย้ายปลา
-กระชัง
หัวเติมอากาศ ชนิดพิเศษนำเข้าโดยตรงจาก ประเทศเกาหลี ใช้วัสดุสุดยอด เนื้อCERAMIC ละเอียดมาก
จึงทำให้ได้ฟองอากาศที่ละเอียดกว่า หัวเติมอากาศทั่วๆไป ในท้องตลาด แม้แต่ฟาร์มปลาคร์ฟชั้นนำ ยังเลือกใช้ ผ่านการใช้งานในบ่อกุ้งหลายแห่งยืนยันว่าไม่อุดตันแน่นอน
ใช้ได้กับ โอโซน
ส่ง EMS 100 บาท
ลงทะเบียน 70 บาท
CODE NO. | SIZE(mm) | JETTING VOLUME | REMARK |
| O2 | 300L × 50 | 20L/min | Cylinder |
**รุ่นนี้โปรดระวังสินค้าเลียนแบบจากจีน**
ผลการทดลอง จาก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บางเขนปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำกับการใช้หัวทรายฟองละเอียด | | | |
| | | | | | |
Minutes | Control=Saturated DO | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Average | |
0 | 7.74 | 2.76 | 1.89 | 1.67 | 2.11 | |
10 | 7.74 | 5.39 | 4.45 | 4.50 | 4.78 | |
20 | 7.74 | 6.38 | 5.74 | 5.71 | 5.94 | |
30 | 7.74 | 6.93 | 6.49 | 6.54 | 6.65 | |
40 | 7.74 | 7.20 | 6.94 | 6.96 | 7.03 | |
50 | 7.74 | 7.35 | 7.19 | 7.21 | 7.25 | |
60 | 7.74 | 7.43 | 7.25 | 7.30 | 7.33 | |
70 | 7.74 | 7.36 | 7.21 | 7.29 | 7.29 | |
80 | 7.74 | 7.38 | 7.25 | 7.30 | 7.31 | |
90 | 7.74 | 7.38 | 7.26 | 7.30 | 7.31 | |
100 | 7.74 | 7.40 | 7.29 | 7.30 | 7.33 | |
110 | 7.74 | 7.40 | 7.32 | 7.35 | 7.36 | |
120 | 7.74 | 7.40 | 7.34 | 7.38 | 7.37 | |
130 | 7.74 | 7.43 | 7.38 | 7.40 | 7.40 | |
140 | 7.74 | 7.44 | 7.38 | 7.41 | 7.41 | |
150 | 7.74 | 7.46 | 7.41 | 7.44 | 7.44 | |
160 | 7.74 | 7.46 | 7.41 | 7.45 | 7.44 | |
170 | 7.74 | 7.46 | 7.44 | 7.48 | 7.46 | |
180 | 7.74 | 7.46 | 7.48 | 7.51 | 7.48 | |
190 | 7.74 | 7.55 | 7.54 | 7.56 | 7.55 | |
200 | 7.74 | 7.63 | 7.61 | 7.61 | 7.62 | |
210 | 7.74 | 7.69 | 7.64 | 7.69 | 7.67 | |
220 | 7.74 | 7.74 | 7.68 | 7.72 | 7.71 | |
230 | 7.74 | 7.76 | 7.72 | 7.75 | 7.74 | |
240 | 7.74 | 7.78 | 7.75 | 7.78 | 7.77 | |
250 | 7.74 | 7.81 | 7.79 | 7.82 | 7.81 | |
260 | 7.74 | 7.82 | 7.81 | 7.86 | 7.83 | |
270 | 7.74 | 7.84 | 7.84 | 7.88 | 7.85 | |
280 | 7.74 | 7.86 | 7.85 | 7.89 | 7.87 | |
290 | 7.74 | 7.87 | 7.88 | 7.89 | 7.88 | |
300 | 7.74 | 7.89 | 7.89 | 7.91 | 7.90 | |
310 | 7.74 | 7.92 | 7.93 | 7.94 | 7.93 | |
320 | 7.74 | 7.95 | 7.96 | 7.98 | 7.96 | |
330 | 7.74 | 7.97 | 7.98 | 8.00 | 7.98 | |
340 | 7.74 | 7.98 | 7.99 | 8.01 | 7.99 | |
350 | 7.74 | 8.00 | 8.00 | 8.02 | 8.01 | |
360 | 7.74 | 8.00 | 8.00 | 8.02 | 8.01 | |
370 | 7.74 | 8.01 | 8.01 | 8.03 | 8.02 | |
380 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
390 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
400 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
410 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
420 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
430 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
440 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
450 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
460 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
470 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
480 | 7.74 | 8.02 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | |
| | | | | | |
ที่อุณหภูมิ 28.5 องศาเซลเซียส ความเต็ม 0 ส่วนในพัน ออกซิเจนละลายอิ่มตัวในน้ำเท่ากับ 7.74 มก./ล. | |
จะเห็นได้ว่าในถังที่ใส่น้ำเปล่าไว้โดยไม่มีการใส่หัวทรายจะมีออกซิเจนละลายที่จุดอิ่มตัวพอดี | |
ส่วนในถังทดลองทั้งสามที่ใส่หัวทรายมีค่าออกซิเจนละลายเริ่มต้นไม่เท่ากัน ให้ดูที่ค่าเฉลี่ยแทนคือ 2.11 มก./ล. | |
พบว่าเริ่มจากนาทีที่ 230 ออกซิเจนละลายเริ่มถึงจุดอิ่มตัวคือ 7.74 มก./ล. | | | |
และเมื่อนาทีที่ 380 ออกซิเจละลายจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก โดยไปหยุดอยู่ที่ 8.03 มก./ล. | | |
| | | | | | |
หมาย เหตุ | | | | | | |
ใช้น้าประปา | | | | | | |
ใช้หัวทราย 12 ตัว ต่อน้ำ 12 ลูกบาศก์เมตร ที่ความลึกของน้ำ1 เมตร | | | |
|
ไม่พบสินค้าที่คุณต้องการ?
ลงประกาศซื้อสินค้าที่นี่